当前位置:主页 > 信用公示 > 失信黑榜 > 正文
栏目列表
热点内容
正文
前三批贵州省“电子商务领域严重失信企业黑名单”汇总表
来源:省发改财金处 作者: 时间:2018-07-05 17:05
第一批“电子商务领域严重失信企业黑名单”(贵州20家)
序号 企业名称 工商注册号 组织机构代码 统一信用代码 备注
1 贵州日报报业集团联易家电子商务有限公司 520115000183990 599398210 915201155993982101 失信被执行人名单、工商吊销企业名单
2 贵阳银资讯电子商务有限公司 520115000201095 91520115097309206Y 91520115097309206Y 工商吊销企业名单
3 瓮安县联销电子商务有限公司 522725000217846 91522725347145655K 91522725347145655K 工商吊销企业名单
4 贵州省大岸电子商务有限公司 520114000215310 91520114347007324K 91520114347007324K 工商吊销企业名单
5 贵州钢易电子商务股份有限公司 520100000065871 91520100050825094T 91520100050825094T 工商吊销企业名单
6 贵州黔果庄园电子商务有限公司 520115000232464 91520115356413770J 91520115356413770J 工商吊销企业名单
7 贵州从众电子商务有限公司 520302000623967 91520302MA6DMY977Y 91520302MA6DMY977Y 工商吊销企业名单
8 遵义泉涌电子商务有限公司 520300000075084 915203003471332161 915203003471332161 工商吊销企业名单
9 贵州爽在线电子商务有限公司 520115000186125 9152011508277317XU 9152011508277317XU 工商吊销企业名单
10 贵州楷付通电子商务科技有限公司 520115000188985 915201150856756710 915201150856756710 工商吊销企业名单
11 贵州建达电子商务有限公司 520121000216757 91520121337320480R 91520121337320480R 工商吊销企业名单
12 贵州泽泰电子商务有限公司 520115000182399 91520115078491946B 91520115078491946B 工商吊销企业名单
13 贵州云尚食品电子商务有限公司 520113000254002 91520113356418221B 91520113356418221B 工商吊销企业名单
14 贵州嘉汇聚电子商务有限公司 520115000223873 91520115337418074D 91520115337418074D 工商吊销企业名单
15 贵州智腾电子商务有限公司 520115000209579 91520115314287825U 91520115314287825U 工商吊销企业名单
16 贵州优康信电子商务有限公司 520100000170646 91520100MA6DK1AH4D 91520100MA6DK1AH4D 工商吊销企业名单
17 贵州钰鑫宝电子商务有限公司 520102000789900 91520102347091028W 91520102347091028W 工商吊销企业名单
18 贵州物奇丰电子商务有限责任公司 520102000850531 91520102MA6DK7LE6H 91520102MA6DK7LE6H 工商吊销企业名单
19 贵州天平座电子商务有限公司 520115000234169 91520115356372390J 91520115356372390J 工商吊销企业名单
20 贵州尚凰呈翔电子商务有限公司 520102000847272 91520102MA6DK4HX8G 91520102MA6DK4HX8G 工商吊销企业名单
第二批“电子商务领域严重失信企业黑名单”(贵州1家)
21 贵州西部电子商务管理有限公司 520223000116381  30876658X  9152022330876658X0  涉刷单及虚假交易电商企业
第三批“电子商务领域严重失信企业黑名单”(贵州1家)
22 贵州晴阳物资有限公司 520123000012785   9152012369272341XQ 合同纠纷纳入失信被执行人
 

(责任编辑:都家伟)